給与計算事務代行
定型作業ですが、ミスが許されません!
従業員を雇用していれば、毎月やらなくてはならないのが給与計算です。
単に給与計算業務を委託いただくだけでなく、当事務所はDX対応が可能ですので、煩雑で手間のかかる作業を格段に減らすことも可能となります!
このようなお悩みはありませんか?
✓ | 従業員が増えてきて、給与計算や労働時間管理が大変になってきた |
✓ | タイムカードを電子化したい |
✓ | クラウド会計を導入したい |
■給与計算
従業員数 | 基本料金/月 | 変動料金/月 |
---|---|---|
1~9名 | 15,000円(税抜) | 従業員 × 500円(税別) |
10~19名 | 25,000円(税抜) | |
20~29名 | 35,000円(税抜) | |
30~39名 | 45,000円(税抜) | |
40~49名 | 55,000円(税抜) | |
50~69名 | 65,000円(税抜) | |
70~99名 | 75,000円(税抜) | |
100~199名 | 100,000円~(税抜) | |
200名以上 | 200,000円~(税抜) |
■賞与計算
従業員数 | 基本料金/月 | 変動料金/月 |
---|---|---|
1~9名 | 10,000円(税抜) | 従業員 × 500円(税別) |
10~19名 | 15,000円(税抜) | |
20~29名 | 20,000円(税抜) | |
30~39名 | 25,000円(税抜) | |
40~49名 | 30,000円(税抜) | |
50~69名 | 40,000円(税抜) | |
70~99名 | 50,000円(税抜) | |
100~199名 | 70,000円~(税抜) | |
200名以上 | 150,000円~(税抜) |
※ | 給与・賞与計算については、顧問契約されている会社様は20%割引となります。 |
業務効率化には、DX対応が欠かせません。
給与計算システムやタイムカードなどの労務管理全般について、導入支援をさせていただきます。
DX対応コンサルティング | |
---|---|
コンサルティング | 20,000円(税抜)/ 時 |
導入対応 | 100,000円~(税抜) |
従業員様への説明会 | 100,000円~(税抜) |